Mitgliedsbeiträge
Beitragsgruppe | Beitrag Quartal |
Beitrag Halbjahr |
Beitrag Jahr |
Kinder/Jugendliche | 50,00 € | ||
2. Kind | 40,00 € | ||
3. Kind | 35,00 € | ||
Erwachsene | 75,00 € | ||
Ehepaare | 125,00 € | ||
Familien | 150,00 € | ||
Passiv | 30,00 € | ||
Senioren (ab 75 Jahre) | 50,00 € | ||
Zusatzbeiträge Abteilungen | |||
Group Fitness - Aerobic/Dance/Workout Nicht-Mitglieder können jeden Kurs in dieser Kategorie einzeln im 10er-Block buchen 10 x 60 Min = 60,00 Euro 10 x 45 Min = 45,00 Euro Ausnahme: Zumba - 10 x 60 Min = 75,00 Euro |
30,00 € | ||
Eissport - Jugendliche | 55,00 € | ||
Eissport - Erwachsene | 60,00 € | ||
Eissport - passive Mitglieder | 30,00 € | ||
Handball | 20,00 € | ||
Seniorentanz | 15,00 € | ||
Tennis - Jugendliche | 70,00 € | ||
Tennis - Erwachsene | 155,00 € | ||
Volleyball - Jugendliche | 5,00 € | ||
Volleyball - Erwachsene | 10,00 € | ||
Kinderturnen im Kleinkind- und Vorschulalter (1,5 - 6 J.) (Eltern-Kind Turnen, Spiel & Spaß mit Bewegung, Tanzen & Turnen f. Mädchen) |
10,00 € | ||
Kids Zumba (7 - 11 J.) | 10,00 € | ||
Qigong | 65,00 € | ||
Tai Chi Chuan - Präventionskurse nach § 20 in Kooperation mit Taiji Dao e.V. (nähere Infos unter 244 3567) |